Работа с БД: различия между версиями
Материал из wiki-MyMakerBot
Sergahell (обсуждение | вклад) |
Sergahell (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
= db_form = | = db_form = | ||
[[db_form|🔗 Получить записи из базы]] | [[db_form|🔗 Получить записи из базы]] | ||
+ | |||
Функция, для получения одной или нескольких записей из базы | Функция, для получения одной или нескольких записей из базы | ||
= db_save = | = db_save = | ||
[[db_save|🔗 Сохранение данных в базе]] | [[db_save|🔗 Сохранение данных в базе]] | ||
+ | |||
Функция, для сохранения данных в базе | Функция, для сохранения данных в базе | ||
= db_delete = | = db_delete = | ||
[[db_delete|🔗 Удаление данных]] | [[db_delete|🔗 Удаление данных]] | ||
+ | |||
Функция, для удаления данных из базы | Функция, для удаления данных из базы | ||
= form = | = form = | ||
[[form|🔗 Организация формы ввода]] | [[form|🔗 Организация формы ввода]] | ||
+ | |||
Функция, для Организация формы ввода данных | Функция, для Организация формы ввода данных | ||
= list = | = list = | ||
[[list|🔗 Разбивка массива на части]] | [[list|🔗 Разбивка массива на части]] | ||
+ | |||
Функция, для Разбивка массива на части | Функция, для Разбивка массива на части | ||
= balance = | = balance = | ||
[[balance|🔗 Работа с балансом]] | [[balance|🔗 Работа с балансом]] | ||
+ | |||
Функция, для организации работы с балансом | Функция, для организации работы с балансом | ||
= crud = | = crud = | ||
[[crud|🔗 функция для системного показа значений из базы]] | [[crud|🔗 функция для системного показа значений из базы]] | ||
+ | |||
Функция, для красивой админки | Функция, для красивой админки | ||
= ref = | = ref = | ||
[[ref|🔗 Для работы с базой рефералов]] | [[ref|🔗 Для работы с базой рефералов]] | ||
+ | |||
Функция, Для работы с базой рефералов | Функция, Для работы с базой рефералов | ||
= group = | = group = | ||
[[group|🔗 Работа с группой]] | [[group|🔗 Работа с группой]] | ||
+ | |||
Функция, Работа с группой | Функция, Работа с группой | ||
= group_vk = | = group_vk = | ||
[[group_vk|🔗 Работа с группой]] | [[group_vk|🔗 Работа с группой]] | ||
+ | |||
Функция, Работа с группой | Функция, Работа с группой | ||
= group_instagram = | = group_instagram = | ||
[[group_instagram|🔗 Работа с группой]] | [[group_instagram|🔗 Работа с группой]] | ||
+ | |||
Функция, Работа с группой | Функция, Работа с группой | ||
= group_youtube = | = group_youtube = | ||
[[group_youtube|🔗 Работа с группой]] | [[group_youtube|🔗 Работа с группой]] | ||
+ | |||
Функция, Работа с группой | Функция, Работа с группой | ||
= group_rss = | = group_rss = | ||
[[group_rss|🔗 Работа с группой]] | [[group_rss|🔗 Работа с группой]] | ||
+ | |||
Функция, Работа с группой | Функция, Работа с группой | ||
= today = | = today = | ||
[[today|🔗 Работа с группой]] | [[today|🔗 Работа с группой]] | ||
+ | |||
Функция, Работа с группой | Функция, Работа с группой |
Версия 19:52, 26 июня 2019
🏠 Главная страница → 📖 Список функций → Работа с БД, формы, списки
Содержание
db_form
Функция, для получения одной или нескольких записей из базы
db_save
Функция, для сохранения данных в базе
db_delete
Функция, для удаления данных из базы
form
Функция, для Организация формы ввода данных
list
Функция, для Разбивка массива на части
balance
Функция, для организации работы с балансом
crud
🔗 функция для системного показа значений из базы
Функция, для красивой админки
ref
🔗 Для работы с базой рефералов
Функция, Для работы с базой рефералов
group
Функция, Работа с группой
group_vk
Функция, Работа с группой
group_instagram
Функция, Работа с группой
group_youtube
Функция, Работа с группой
group_rss
Функция, Работа с группой
today
Функция, Работа с группой