Про Аэропорт Антальи: различия между версиями
Материал из wiki-MyMakerBot
|
|
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| | == Про Аэропорт Антальи == | | == Про Аэропорт Антальи == |
| − | Аэропорт Анталии признается третьим по наполняемости в Турции, в основном из-за гигантского числа туристов, организующих свой летний отдых на юге Турции. До центра Анталия можно добраться на автобусе, трамвае и такси Терминал 2 (сюда в прилетают чартеры) используется только в горячие летние месяцы и не подключен к трамвайной линии AntRay.
| + | [[https://victoriny.ru/ https://victoriny.ru/]] |
| − | Аэропорт Антальи построен к востоку от города. До аэропорта просто доехать по трассе D400, эта дорогасоединяет аэропорт с городами курортной зоны.
| + | [[https://victoriny.ru/ https://victoriny.ru/]] |
| − | В аэропорту 3 терминала: Терминал 1 и Терминал 2 для международных рейсов и Терминал 3 (внутренний) для внутренних рейсов. Терминал 1 связан с терминалом внутренних рейсов, но находится в 2,5 км от Терминала 2.
| |
| − | Подробнее на сайте
| |
| − | [[http://airport-antalya.ru/ airport-antalya.ru]] | |
| − | [[http://airport-antalya.ru/ airport-antalya.ru]] | |
Текущая версия на 10:05, 12 декабря 2022