Работа с БД: различия между версиями
Материал из wiki-MyMakerBot
Sergahell (обсуждение | вклад) |
(→balance) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == [[db_form|🔗 Получить записи из базы]] = | + | [[Заглавная страница|🏠 Главная страница]] → [[Список функций|📖 Список функций]] → [[Работа с БД|Работа с БД, формы, списки]] |
| + | <hr> | ||
| + | |||
| + | = db_form = | ||
| + | [[db_form|🔗 Получить записи из базы]] = | ||
| + | |||
Функция, для получения одной или нескольких записей из базы | Функция, для получения одной или нескольких записей из базы | ||
| − | == db_save == | + | = db_save = |
| − | [[ | + | [[db_save|🔗 Сохранение данных в базе]] |
| + | |||
| + | Функция, для сохранения данных в базе | ||
| + | |||
| + | = db_delete = | ||
| + | [[db_delete|🔗 Удаление данных]] | ||
| + | |||
| + | Функция, для удаления данных из базы | ||
| + | |||
| + | = form = | ||
| + | [[form|🔗 Организация формы ввода]] | ||
| + | |||
| + | Функция, для организации формы ввода данных | ||
| + | |||
| + | = list = | ||
| + | [[list|🔗 Разбивка массива на части]] | ||
| + | |||
| + | Функция, для разбивки массива на части | ||
| + | |||
| + | = balance = | ||
| + | [[balance|🔗 Работа с балансом]] | ||
| + | |||
| + | Функция, для организации работы с балансомjakZna a amakzmamqnanzmzma | ||
| + | |||
| + | = crud = | ||
| + | [[crud|🔗 функция для системного показа значений из базы]] | ||
| + | |||
| + | Функция, для красивой админки | ||
| + | |||
| + | = ref = | ||
| + | [[ref|🔗 Для работы с базой рефералов]] | ||
| + | |||
| + | Функция, для работы с базой рефералов | ||
| + | |||
| + | = group = | ||
| + | [[group|🔗 Работа с группой]] | ||
| + | |||
| + | Функция, Работа с группой | ||
| + | |||
| + | = group_vk = | ||
| + | [[group_vk|🔗 Работа с группой]] | ||
| + | |||
| + | Функция, Работа с группой | ||
| + | |||
| + | = group_instagram = | ||
| + | [[group_instagram|🔗 Работа с группой]] | ||
| + | |||
| + | Функция, Работа с группой | ||
| + | |||
| + | = group_youtube = | ||
| + | [[group_youtube|🔗 Работа с группой]] | ||
| + | |||
| + | Функция, Работа с группой | ||
| + | |||
| + | = group_rss = | ||
| + | [[group_rss|🔗 Работа с группой]] | ||
| + | |||
| + | Функция, Работа с группой | ||
| + | |||
| + | = today = | ||
| + | [[today|🔗 Работа с группой]] | ||
| + | |||
| + | Функция, Работа с группой | ||
Текущая версия на 15:35, 18 июня 2020
🏠 Главная страница → 📖 Список функций → Работа с БД, формы, списки
Содержание
db_form[править]
Функция, для получения одной или нескольких записей из базы
db_save[править]
Функция, для сохранения данных в базе
db_delete[править]
Функция, для удаления данных из базы
form[править]
Функция, для организации формы ввода данных
list[править]
Функция, для разбивки массива на части
balance[править]
Функция, для организации работы с балансомjakZna a amakzmamqnanzmzma
crud[править]
🔗 функция для системного показа значений из базы
Функция, для красивой админки
ref[править]
🔗 Для работы с базой рефералов
Функция, для работы с базой рефералов
group[править]
Функция, Работа с группой
group_vk[править]
Функция, Работа с группой
group_instagram[править]
Функция, Работа с группой
group_youtube[править]
Функция, Работа с группой
group_rss[править]
Функция, Работа с группой
today[править]
Функция, Работа с группой